Bateo por Jugadores 2026

2026
Temp
Equipo
Buscar jugador
Jugador JJ TB C H 1B 2B 3B HR CI BB K HBP BR AVG OBP SLG OPS
#16Carlos E. Rubio Carlos E. Rubio 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1.000 1.000 1.000 2.000
#38Jose A. Luna Jose A. Luna 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000 2.000
#33Alberto Rodríguez Alberto Rodrígu… 7 15 4 10 9 1 0 0 2 0 0 0 0 .667 .667 .733 1.400
#9Luis A. Rascon Luis A. Rascon 4 10 2 6 5 1 0 0 2 1 1 0 0 .600 .636 .700 1.336
#15Manuel A. Vazquez Manuel A. Vazqu… 2 7 2 4 3 1 0 0 1 3 2 0 0 .571 .700 .714 1.414
#48Rigoberto Ortiz Rigoberto Ortiz 4 4 0 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 .500 .500 .500 1.000
#13Jesús Ramon Davalos Jesús Ramon Dav… 7 16 2 8 4 3 0 1 3 0 2 0 0 .500 .500 .875 1.375
#29Jesus E. Renteria Jesus E. Renter… 4 2 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 .500 .750 .500 1.250
#8Manuel A. Acuña Manuel A. Acuña 6 22 4 11 8 1 0 1 6 3 3 0 1 .500 .560 .636 1.196
#35Martin H. Campos Martin H. Campos 2 6 1 3 2 1 0 0 1 0 2 0 0 .500 .500 .667 1.167
#16Luis M. Cuadras Luis M. Cuadras 12 23 6 11 7 3 0 1 5 7 5 0 0 .478 .600 .739 1.339
#27Eulises Alvarez Eulises Alvarez 7 13 4 6 5 0 0 1 9 4 0 0 0 .462 .588 .692 1.281
#66Jorge A. Morales Jorge A. Morales 13 57 17 26 15 10 0 1 10 6 9 1 1 .456 .516 .684 1.200
#24Manuel Chavez Manuel Chavez 14 40 11 18 16 0 0 1 7 7 10 1 0 .450 .531 .500 1.031
#21Sergio O. Nájera Sergio O. Nájera 14 37 12 16 10 3 0 3 8 14 6 2 2 .432 .604 .757 1.361
#27Javier J. Perez Javier J. Perez 11 21 4 9 7 2 0 0 3 1 7 2 0 .429 .500 .524 1.024
#53Iván Gandara Iván Gandara 11 26 3 11 9 1 0 0 4 3 0 1 1 .423 .484 .423 .907
#51Miguel A. Torres Miguel A. Torres 9 31 7 13 9 4 0 0 3 2 6 2 0 .419 .486 .548 1.034
#9Roberto Armenta Roberto Armenta 7 12 7 5 1 3 1 0 0 5 6 1 2 .417 .611 .833 1.444
#42Carlos A. Villalobos Carlos A. Villa… 13 46 8 19 14 4 1 0 13 10 10 0 1 .413 .518 .543 1.061
#44Alejandro Pineda Alejandro Pineda 15 44 16 18 10 4 0 4 16 19 9 0 0 .409 .587 .773 1.360
#8Brett Barrera Brett Barrera 15 64 13 26 18 6 0 2 16 6 10 0 1 .406 .451 .594 1.044
#99Cristhian Lucero Cristhian Lucero 15 52 10 21 17 2 1 1 14 9 17 1 2 .404 .492 .538 1.031
#45Alexis Saenz Alexis Saenz 14 55 15 22 12 4 0 6 16 7 13 7 0 .400 .507 .800 1.307
#23Sebastian Quintana Sebastian Quint… 14 50 12 20 16 3 0 0 6 7 18 0 1 .400 .474 .440 .914
#23Alejandro Moreno Alejandro Moreno 5 5 1 2 0 1 0 1 2 0 2 0 0 .400 .400 1.200 1.600
#27Luis R. Flores Luis R. Flores 10 23 6 9 7 2 0 0 7 4 4 2 0 .391 .517 .478 .996
#46Hans Chacon Hans Chacon 14 54 20 21 13 4 0 4 14 10 15 0 6 .389 .484 .685 1.170
#8Cuauhtémoc Rocha Cuauhtémoc Rocha 14 52 12 20 15 3 0 2 11 5 14 2 1 .385 .458 .558 1.015
#16Isaac Domínguez Isaac Domínguez 6 29 8 11 8 2 1 0 11 2 1 0 2 .379 .406 .517 .923
#29Edgar Bravo Edgar Bravo 14 53 15 20 13 2 0 5 17 11 15 2 0 .377 .500 .698 1.198
Ildelfonso Amaya Ildelfonso Amaya 4 16 2 6 5 1 0 0 1 0 6 2 0 .375 .444 .438 .882
#99Elias A. Verdugo Elias A. Verdugo 8 16 10 6 4 1 1 0 2 5 2 2 1 .375 .565 .563 1.128
#54Ramon U. Valenzuela Ramon U. Valenz… 4 8 3 3 2 1 0 0 3 1 3 0 0 .375 .444 .500 .944
#81Bernnie Alanis Bernnie Alanis 13 44 8 16 11 5 0 0 10 2 9 1 3 .364 .404 .477 .882
#22Victor A. Navarro Victor A. Navar… 15 36 12 13 8 1 0 3 9 3 7 1 1 .361 .425 .611 1.036
#4Jesus M. Salgado Jesus M. Salgado 9 25 2 9 7 1 0 0 6 1 6 0 0 .360 .385 .360 .745
#21Jorge L. Acosta Jorge L. Acosta 12 39 7 14 10 1 2 1 10 4 11 0 0 .359 .419 .564 .983
#27Alan F. Arizmendiz Alan F. Arizmen… 12 39 11 14 9 4 0 1 14 11 6 0 5 .359 .500 .538 1.038
#7Aaron Sillas Aaron Sillas 14 59 13 21 19 2 0 0 14 5 4 2 1 .356 .412 .390 .802
Jesús Loya Jesús Loya 12 48 14 17 11 4 0 2 11 5 8 2 4 .354 .429 .563 .991
#9Raudel Meraz Raudel Meraz 14 48 14 17 14 1 0 2 16 13 4 3 1 .354 .508 .500 1.008
#33Luis G. Cruz Luis G. Cruz 13 34 6 12 5 4 0 2 8 4 5 1 0 .353 .425 .618 1.043
#14Mario A. Cabrera Mario A. Cabrera 12 37 8 13 10 3 0 0 6 11 3 1 0 .351 .510 .432 .943
#20Oscar Zahid Lagarda Oscar Zahid Lag… 13 37 8 13 8 2 1 2 12 4 12 3 1 .351 .435 .622 1.056
#20Dennis U. Calzada Dennis U. Calza… 14 46 14 16 13 1 0 2 14 9 9 2 1 .348 .466 .500 .966
#22Alain Camou Alain Camou 14 52 8 18 9 7 0 1 9 2 6 1 0 .346 .382 .519 .901
#11Omar A. Jaramillo Omar A. Jaramil… 15 55 18 19 11 5 0 3 17 14 8 5 2 .345 .514 .600 1.114
#34Jesús Gallegos Jesús Gallegos 13 29 6 10 7 2 0 1 8 10 6 0 1 .345 .513 .517 1.030
#19Dario J. Gomez Dario J. Gomez 12 38 5 13 7 4 1 1 7 2 9 0 0 .342 .375 .579 .954
#2Leonel Corona Leonel Corona 15 47 13 16 8 4 0 4 7 19 14 3 0 .340 .551 .681 1.232
#5Jose R. Valdes Jose R. Valdes 14 53 11 18 14 2 0 2 12 7 8 0 0 .340 .410 .491 .900
#10Victor A. Landeta Victor A. Lande… 14 56 17 19 7 4 0 8 21 11 15 0 1 .339 .435 .839 1.274
#3Cesar Cano Cesar Cano 15 54 12 18 12 4 0 1 9 9 10 2 0 .333 .446 .444 .891
#10Diego A. Lizarraga Diego A. Lizarr… 9 24 5 8 5 2 0 1 3 7 5 0 3 .333 .484 .542 1.026
#6Brandon A. Perez Brandon A. Perez 8 15 3 5 4 1 0 0 5 1 0 1 0 .333 .412 .400 .812
#2Rene Cano Rene Cano 9 18 5 6 4 2 0 0 4 1 6 1 1 .333 .400 .444 .844
#31Angel A. Nieblas Angel A. Nieblas 5 15 6 5 3 1 0 1 3 7 4 0 0 .333 .545 .600 1.145
#34Ivan I. Talamantes Ivan I. Talaman… 3 3 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 .333 .333 .333 .667
#37Jose C. Hernandez Jose C. Hernand… 4 3 1 1 1 0 0 0 0 3 1 1 0 .333 .714 .333 1.048
#2Randy E. Trejo Randy E. Trejo 8 24 9 8 7 0 1 0 2 4 7 0 3 .333 .429 .417 .845
#19Obed A. Delgado Obed A. Delgado 3 3 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 .333 .333 .333 .667
#7Fausto Osorio Fausto Osorio 3 9 2 3 2 1 0 0 3 2 3 0 0 .333 .455 .444 .899
#97Erik A. Sagarnaga Erik A. Sagarna… 14 52 9 17 15 2 0 0 8 8 7 2 0 .327 .435 .365 .801
#50Kevin Zamudio Kevin Zamudio 13 46 4 15 12 2 0 1 13 3 16 2 0 .326 .385 .435 .819
#8Ulises Baca Ulises Baca 15 50 13 16 12 3 1 0 11 7 6 3 2 .320 .419 .420 .839
#3Daniel A. Garcia Daniel A. Garcia 12 25 7 8 6 2 0 0 6 7 4 1 0 .320 .471 .400 .871
#23Oscar A. Aragonez Oscar A. Aragon… 12 47 9 15 11 4 0 0 6 6 2 1 1 .319 .407 .404 .812
#17Eudor García Eudor García 14 41 11 13 10 1 0 2 9 18 5 0 0 .317 .525 .488 1.013
#54Armando Lara Armando Lara 9 19 4 6 5 0 0 1 3 1 6 2 0 .316 .409 .474 .883
#28Iván de Jesús Morales Iván de Jesús M… 11 38 10 12 11 0 0 1 5 4 7 1 2 .316 .395 .395 .790
#33German R. Duarte German R. Duarte 5 16 1 5 4 1 0 0 2 0 7 0 0 .313 .313 .375 .688
#14Brayan Gomez Brayan Gomez 13 52 11 16 10 4 1 0 11 8 17 2 3 .308 .419 .404 .823
#22Luis Antonio Galaz Luis Antonio Ga… 8 26 5 8 6 2 0 0 3 1 15 1 0 .308 .357 .385 .742
#26Oliver Zepeda Oliver Zepeda 13 49 13 15 6 5 3 1 10 8 12 2 1 .306 .424 .592 1.016
#11James Cubillos James Cubillos 11 36 11 11 10 0 1 0 6 8 6 5 0 .306 .480 .361 .841
#18Angel Ricardo Flores Angel Ricardo F… 14 36 11 11 9 1 0 1 5 13 10 0 5 .306 .490 .417 .906
#23Jonathan I. Mendoza Jonathan I. Men… 15 59 7 18 15 2 0 0 7 8 11 1 2 .305 .397 .322 .719
#1Carlos L. Munguia Carlos L. Mungu… 14 46 14 14 6 5 0 2 14 14 14 0 0 .304 .467 .522 .988
Francisco J. Cabral Francisco J. Ca… 6 10 0 3 3 0 0 0 2 2 5 0 0 .300 .417 .300 .717
#7Cesar A. Godoy Cesar A. Godoy 15 60 11 18 11 6 0 1 8 12 12 3 3 .300 .440 .450 .890
Alejandro Juzaino Alejandro Juzai… 5 20 2 6 5 1 0 0 4 1 7 0 0 .300 .333 .350 .683
#15Rafael Gonzalez Rafael Gonzalez 12 37 7 11 6 2 0 2 4 2 12 3 0 .297 .381 .486 .867
#38Bryan A. Holguin Bryan A. Holguin 10 17 4 5 3 1 0 0 3 3 2 3 0 .294 .478 .294 .772
Mario I. Rosas Perez Mario I. Rosas … 9 31 8 9 7 1 0 1 5 2 7 1 1 .290 .353 .419 .772
#8Guillermo Williamson Guillermo Willi… 14 52 18 15 7 5 0 3 13 10 17 1 0 .288 .406 .558 .964
#24Luis L. Rosales Luis L. Rosales 9 14 1 4 4 0 0 0 1 1 2 0 0 .286 .333 .286 .619
#14Marco A. López Marco A. López 10 21 2 6 2 2 0 1 10 5 7 2 0 .286 .464 .476 .940
#6Andres A. Rios Andres A. Rios 5 14 5 4 4 0 0 0 2 3 3 1 0 .286 .444 .286 .730
#83LUIS A. AMPARAN LUIS A. AMPARAN 6 14 2 4 4 0 0 0 2 2 5 2 0 .286 .444 .286 .730
#27Tristin Garcia Tristin Garcia 12 39 4 11 9 1 0 1 7 3 10 0 0 .282 .333 .385 .718
#7Sergio B. Montes Sergio B. Montes 13 32 6 9 7 2 0 0 0 2 10 1 1 .281 .343 .344 .687
#3Alex Alvarado Alex Alvarado 12 43 9 12 8 3 0 0 4 4 18 2 1 .279 .367 .326 .693
#28Jimmy Chávez Jimmy Chávez 8 18 2 5 4 1 0 0 1 5 5 0 0 .278 .435 .333 .768
#44Carlos E. Villegas Carlos E. Ville… 13 29 4 8 5 2 0 1 8 3 11 0 0 .276 .344 .448 .792
#18Gerardo Reyes Gerardo Reyes 15 51 7 14 9 1 0 4 11 7 9 2 0 .275 .377 .529 .906
#77Emiliano Olivas Emiliano Olivas 14 33 2 9 6 2 0 0 7 4 8 1 0 .273 .368 .303 .671
#19Armando Domínguez Armando Domíngu… 15 52 11 14 9 1 1 3 13 10 15 1 0 .269 .397 .500 .897
#70German A. Revilla German A. Revil… 8 26 2 7 6 1 0 0 4 4 4 0 0 .269 .367 .308 .674
#51Emmanuel Jurado Emmanuel Jurado 13 41 5 11 6 5 0 0 5 1 11 0 0 .268 .286 .390 .676
#1Diego Gonzalez Diego Gonzalez 15 45 7 12 9 3 0 0 6 8 10 0 0 .267 .377 .333 .711
#29Julio C. Pacheco Julio C. Pacheco 13 45 7 12 11 1 0 0 5 4 6 3 0 .267 .365 .289 .654
#25Rafael Arambula Rafael Arambula 11 30 4 8 8 0 0 0 8 7 4 0 0 .267 .395 .267 .661
#10Kevin G. García Kevin G. García 8 15 2 4 3 0 0 1 2 1 0 2 0 .267 .389 .467 .856
#2Andres Urbina Andres Urbina 9 30 7 8 3 3 0 1 4 6 8 1 0 .267 .405 .433 .839
#26Miguel Renteria Miguel Renteria 6 15 6 4 3 0 0 1 2 2 1 0 0 .267 .353 .467 .820
#18Ernesto Lucero Ernesto Lucero 12 34 4 9 6 3 0 0 1 5 14 0 0 .265 .359 .353 .712
#1Rudy F. Yepez Rudy F. Yepez 13 38 3 10 7 2 0 1 4 5 9 1 1 .263 .364 .395 .758
#7Fernando Inzunza Fernando Inzunza 9 31 1 8 6 1 0 1 3 1 9 0 1 .258 .273 .387 .660
#48Rainer A. Aguilar Rainer A. Aguil… 12 39 4 10 8 2 0 0 3 5 11 1 0 .256 .356 .308 .663
#53Jose A. Villa Jose A. Villa 14 47 14 12 10 1 0 1 8 14 11 1 3 .255 .429 .340 .769
#91Luis R. Bojorquez Luis R. Bojorqu… 10 24 5 6 6 0 0 0 4 3 7 3 1 .250 .387 .250 .637
#10Francisco A. Sanchez Francisco A. Sa… 14 44 8 11 6 2 0 3 13 10 14 2 0 .250 .404 .500 .904
#3Kevin A. Barroteran Kevin A. Barrot… 9 24 1 6 6 0 0 0 5 4 5 0 0 .250 .357 .250 .607
#42Juan C. Palomo Juan C. Palomo 3 4 0 1 1 0 0 0 1 2 1 0 0 .250 .500 .250 .750
#6Adrian Rodarte Adrian Rodarte 10 28 5 7 4 3 0 0 3 6 6 1 1 .250 .400 .357 .757
#6Victor Ruiz Victor Ruiz 13 48 6 12 10 2 0 0 4 5 17 0 0 .250 .321 .292 .612
#56Edgar I. Salazar Edgar I. Salazar 14 56 13 14 6 5 0 2 5 6 17 1 0 .250 .333 .429 .762
#26Omar Cervantes Omar Cervantes 14 36 5 9 8 1 0 0 8 8 12 1 0 .250 .400 .278 .678
#25Rodolfo Solis Rodolfo Solis 4 4 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 .250 .250 .250 .500
#50Luis A. Urbina Luis A. Urbina 5 12 2 3 2 1 0 0 3 1 2 1 0 .250 .357 .333 .690
#97Carlos A. Ortiz Carlos A. Ortiz 12 33 4 8 5 2 1 0 5 3 10 1 1 .242 .324 .364 .688
#28Alonso Mendoza Alonso Mendoza 15 54 15 13 10 2 0 1 9 14 10 2 6 .241 .397 .333 .731
#22Armando Aguilar Armando Aguilar 14 54 8 13 7 4 0 2 12 3 19 0 0 .241 .281 .426 .707
#2Jaime Bustamante Jaime Bustamante 14 46 9 11 7 2 0 2 9 9 15 2 0 .239 .379 .413 .792
#29Eduardo Carrera Eduardo Carrera 14 47 8 11 6 3 0 2 6 10 12 0 4 .234 .368 .426 .794
#43Ricardo Celis Ricardo Celis 10 26 4 6 4 1 0 1 5 2 15 1 0 .231 .310 .385 .695
#17Luis Armando Quintana Luis Armando Qu… 11 26 7 6 6 0 0 0 4 6 6 3 2 .231 .429 .231 .659
#15Carlos A. Rocha Carlos A. Rocha 8 13 3 3 2 1 0 0 1 0 2 0 0 .231 .231 .308 .538
#13Diego A. Mercado Diego A. Mercado 12 44 6 10 5 3 0 1 3 4 8 1 1 .227 .306 .341 .647
#36Adrián Saucedo Adrián Saucedo 14 53 7 12 6 4 1 0 5 2 15 3 0 .226 .293 .321 .614
#40Randy Delgado Randy Delgado 12 18 3 4 3 0 0 0 2 3 5 1 0 .222 .364 .167 .530
#41Manuel Barradas Manuel Barradas 12 27 3 6 4 2 0 0 5 2 7 1 0 .222 .290 .296 .587
#35Michael A. Quiñones Michael A. Quiñ… 6 9 4 2 2 0 0 0 1 3 3 0 0 .222 .385 .222 .607
#23Alfonso R. Ramos Alfonso R. Ramos 12 37 9 8 6 2 0 0 5 7 10 3 1 .216 .360 .270 .630
#9Nathan Gabriel Urquiza Nathan Gabriel … 12 28 5 6 6 0 0 0 2 6 10 0 0 .214 .343 .214 .557
#13Amhed A. Galaz Amhed A. Galaz 8 28 8 6 3 2 0 1 5 6 12 1 2 .214 .371 .393 .764
#3Abraham J. Ramos Abraham J. Ramos 11 19 4 4 3 0 0 1 4 2 2 0 0 .211 .273 .368 .641
#7Edgar N. Nuñez Edgar N. Nuñez 13 39 6 8 7 1 0 0 2 7 7 0 3 .205 .319 .231 .550
#26Daniel Hernández Daniel Hernández 5 5 1 1 0 1 0 0 0 0 3 0 0 .200 .200 .400 .600
#23Kevin E. Ledezma Kevin E. Ledezma 3 5 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 .200 .200 .000 .200
#1Ronaldo Zuñiga Ronaldo Zuñiga 14 41 4 8 7 1 0 0 3 3 8 0 0 .195 .250 .220 .470
#29Rodolfo Soto Rodolfo Soto 12 32 1 6 5 0 0 0 8 4 10 1 0 .188 .297 .156 .454
#6Oscar F. Ramos Oscar F. Ramos 11 16 5 3 3 0 0 0 0 2 9 1 2 .188 .316 .188 .503
#99Ellis Y. Lorta Ellis Y. Lorta 7 16 5 3 2 1 0 0 2 1 6 0 0 .188 .235 .250 .485
#58Jesus A. Rivera Jesus A. Rivera 9 16 1 3 1 2 0 0 4 2 4 0 0 .188 .278 .313 .590
#52Santiago I. Ocaña Santiago I. Oca… 6 22 3 4 2 1 1 0 1 3 10 0 0 .182 .280 .318 .598
#19Yustin D. Canizales Yustin D. Caniz… 9 11 6 2 2 0 0 0 2 3 7 1 0 .182 .400 .182 .582
#33Luis A. Gonzalez Luis A. Gonzalez 7 17 0 3 2 1 0 0 1 3 8 0 0 .176 .300 .235 .535
#9Diego A. Ramos Diego A. Ramos 8 17 2 3 3 0 0 0 1 3 7 0 0 .176 .300 .176 .476
#1Raydesel Delgado Raydesel Delgado 5 6 4 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 .167 .375 .167 .542
#33Efrén Armendáriz Holguín Efrén Armendári… 5 6 2 1 1 0 0 0 1 3 3 1 0 .167 .455 .167 .621
#24Saul O. Rocha Saul O. Rocha 5 13 0 2 2 0 0 0 0 0 7 0 0 .154 .154 .154 .308
#22Carlos A. Briseño Carlos A. Brise… 10 20 2 3 3 0 0 0 3 2 10 0 0 .150 .227 .150 .377
#37Jose Angel Chavez Jose Angel Chav… 10 14 7 2 1 0 0 1 2 7 6 1 0 .143 .455 .357 .812
#12Marcelo A. Provencio Marcelo A. Prov… 9 7 3 1 1 0 0 0 1 1 2 1 0 .143 .333 .143 .476
#6Ronnie Camacho Ronnie Camacho 6 7 3 1 0 0 1 0 0 5 3 0 0 .143 .500 .429 .929
#6Jose Carlos Flores Jose Carlos Flo… 6 15 2 2 1 1 0 0 1 1 8 0 0 .133 .188 .200 .388
#24Adrian A. Garcia Adrian A. Garcia 4 8 0 1 1 0 0 0 1 1 4 1 0 .125 .273 .125 .398
#13Daniel E. Durazo Daniel E. Durazo 2 8 1 1 0 0 0 1 3 1 5 0 0 .125 .222 .500 .722
#31David A. Fernández David A. Fernán… 10 17 3 2 2 0 0 0 1 8 6 0 1 .118 .400 .118 .518
#56Jose M. Tapia Jose M. Tapia 7 17 0 2 1 0 1 0 4 3 12 0 0 .118 .250 .235 .485
#33Alan Santos Alan Santos 7 9 2 1 1 0 0 0 4 1 3 2 0 .111 .333 .111 .444
#6Candelario Fernández Candelario Fern… 9 18 2 2 2 0 0 0 3 1 7 1 0 .111 .200 .111 .311
#9Jesús A. Sanchez Jesús A. Sanchez 13 36 4 4 2 0 1 1 4 2 13 1 2 .111 .179 .250 .429
#23Luis F. Rodriguez Luis F. Rodrigu… 5 9 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .111 .200 .111 .311
#3Dereck Rodriguez Dereck Rodriguez 4 9 0 1 1 0 0 0 0 2 7 0 0 .111 .273 .111 .384
#29Luis A. Barrera Luis A. Barrera 5 15 2 1 1 0 0 0 0 3 7 0 1 .067 .222 .067 .289
#14Alexis J. Gutierrez Alexis J. Gutie… 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .000 .000 .000 .000
#5Victor Hugo Chavez Victor Hugo Cha… 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
#5Johas Armendariz Johas Armendariz 4 3 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 .000 .250 .000 .250
#35Luis D. Bañuelas Luis D. Bañuelas 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .000 .000 .000 .000
#36Misael Meza Misael Meza 5 5 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 .000 .286 .000 .286
#10Ricardo M. Loeza Ricardo M. Loeza 4 7 1 0 0 0 0 0 0 1 6 0 1 .000 .125 .000 .125
#7Dennis Martínez Dennis Martínez 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000 .000
#1David Uriel Gutierrez David Uriel Gut… 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000 .000
#93Omar A. Mergil Omar A. Mergil 7 5 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000 .000
#13Julio A. Sanchez Julio A. Sanchez 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .000 .000 .000 .000
#55Hector Muñiz Hector Muñiz 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .500 .000 .500
#11Diego A. Porras Diego A. Porras 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 .000 .000 .000 .000
#24Angel Vargas Angel Vargas 5 4 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 .000 .000 .000 .000
Jorge Moreno Jorge Moreno 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000 .000
#37Bernardo Alvarez Bernardo Alvarez 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .500 .000 .500
#1Angel Gamez Angel Gamez 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .000 .000 .000 .000
#29Pedro E. Duarte Pedro E. Duarte 2 3 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 .000 .250 .000 .250
#25Baani S Valera Baani S Valera 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .000 .000 .000 .000
#53Jassan M. Medrano Jassan M. Medra… 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
#24Isaiah Dominguez Isaiah Dominguez 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 1.000 .000 .000
#30Erick Balandran Erick Balandran 4 7 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 0 .000 .125 .000 .125
#38Alejandro Rivera Alejandro Rivera 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
#88Carlos Garibay Carlos Garibay 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .500 .000 .500
#10Jesus Adriel Chavez Jesus Adriel Ch… 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
#54Jesus Estrada Jesus Estrada 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
#91Carlos Rivas Carlos Rivas 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
JJ Juegos · TB Turnos al bate · C Carreras anotadas · H Hits · 1B/2B/3B Sencillos/Dobles/Triples · HR Home runs · CI Carreras impulsadas · BB Bases por bolas · K Ponches · HBP Golpeados · BR Bases robadas · AVG Promedio · OBP % embasado · SLG Slugging · OPS OBP+SLG