Bateo Por Equipos 2026

2026
Temp
Equipo Jug JJ TB C H 1B 2B 3B HR CI BB K HBP BR AVG OBP SLG OPS
Manzaneros 17 13 463 131 157 105 32 1 18 120 95 100 15 16 .339 .462 .527 .989
Algodoneros 18 14 505 123 171 127 24 2 17 113 84 77 27 9 .339 .450 .493 .944
Mineros 20 13 455 112 146 100 33 4 6 95 78 133 12 12 .321 .431 .444 .875
Venados 19 14 469 101 143 100 31 2 10 89 80 127 14 15 .305 .419 .443 .862
Rojos 17 13 439 83 130 88 26 2 12 76 68 109 9 4 .296 .397 .442 .838
Indios 19 13 435 90 128 88 24 2 10 72 68 95 18 1 .294 .411 .418 .829
Dorados 18 14 486 91 141 99 28 2 10 86 64 120 14 5 .290 .386 .414 .799
Mazorqueros 22 14 468 79 126 90 19 0 9 75 75 128 14 9 .269 .386 .350 .736
Faraones 23 14 437 64 114 77 24 2 10 60 68 146 8 3 .261 .370 .391 .761
Soles 20 14 434 69 108 74 19 2 11 59 57 143 18 15 .249 .355 .373 .728
TOTALES (Liga) 193 14 4591 943 1364 948 260 19 113 845 737 1178 149 89 .297 .408 .431 .839
Jug Jugadores · JJ Juegos · TB Turnos al bate · C Carreras · H Hits · 1B/2B/3B Sencillos/Dobles/Triples · HR Home runs · CI Impulsadas · BB Bases por bolas · K Ponches · HBP Golpeados · BR Bases robadas · AVG/OBP/SLG/OPS recalculados desde totales del equipo · Click en una fila para ver el desglose