Pitcheo General por Jugadores 2026

2026
Temp
Equipo
Buscar pitcher
Pitcher W L SV G GS CG SHO IP H R ER HR BB K HBP WP BK ERA WHIP AVG OBP
#88Mario A. Rodríguez Mario A. Rodríg… 0 0 0 2 0 0 0 1.0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0.00 1.00 .000 -
#19Jesus Alfredo Ruiz Jesus Alfredo R… 1 0 0 1 0 0 0 3.1 2 0 0 0 1 2 0 1 0 0.00 0.90 .182 -
#27Josue Chavez Josue Chavez 0 0 0 1 0 0 0 2.0 1 0 0 0 1 4 0 1 0 0.00 1.00 .143 -
#6Juan Bravo Juan Bravo 0 0 0 1 0 0 0 0.1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.00 6.00 .000 -
#34Roberto Osollo Roberto Osollo 0 0 0 5 0 0 0 2.1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0.00 1.29 .000 -
#85Yamil Castillo Yamil Castillo 0 0 0 1 0 0 0 2.0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.50 .143 -
#46Paul Sebastian Mendoza Paul Sebastian … 0 0 1 1 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.00 0.00 .000 -
#96Joel Rangel Joel Rangel 0 0 0 2 0 0 0 1.2 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0.00 1.20 .167 -
#5Marco N. Marquez Marco N. Marquez 0 0 0 1 0 0 0 1.1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0.00 0.75 .200 -
#39Sixto N. Baeza Sixto N. Baeza 0 0 0 1 0 0 0 0.1 4 3 0 0 0 1 0 1 0 0.00 12.00 .800 -
#10Alonso Chavez Alonso Chavez 0 0 0 1 0 0 0 1.0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.00 0.00 .000 -
#58Manuel E. Figueroa Manuel E. Figue… 0 0 0 1 0 0 0 0.1 0 5 0 0 2 0 1 1 0 0.00 6.00 .000 -
#7Markos J. Sanchez Markos J. Sanch… 0 0 0 1 0 0 0 1.0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.00 0.00 .000 -
Pedro Osuna Pedro Osuna 0 0 0 1 0 0 0 2.0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0.00 0.50 .000 -
#34Antonio Pereyra Antonio Pereyra 0 0 0 7 0 0 0 11.2 12 5 2 0 6 10 1 0 0 1.54 1.54 .261 -
#55Omar D. Muñoz Omar D. Muñoz 2 1 0 5 0 0 0 9.2 9 4 2 1 1 16 0 1 0 1.86 1.03 .225 -
#6José Miguel Ramírez José Miguel Ram… 0 0 1 5 0 0 0 8.1 7 3 2 1 4 8 0 2 0 2.16 1.32 .233 -
#23Alejandro Felix Alejandro Felix 0 0 0 6 0 0 0 10.2 8 3 3 2 2 15 0 0 0 2.53 0.94 .200 -
#5Axel J. Muñoz Axel J. Muñoz 3 0 0 4 4 0 0 21.1 15 10 6 2 16 26 1 6 0 2.53 1.45 .195 -
#38Vidal Nuño Vidal Nuño 2 0 0 2 2 0 0 14.0 14 4 4 3 0 15 0 0 0 2.57 1.00 .255 -
#16Iván E. Enríquez Iván E. Enríquez 0 0 0 3 0 0 0 3.1 2 1 1 0 1 6 0 1 0 2.70 0.90 .167 -
#3Juan A. Rios Juan A. Rios 1 1 0 6 0 0 0 6.0 4 2 2 0 2 3 1 0 0 3.00 1.00 .190 -
#15Miguel A. Hernandez Miguel A. Herna… 0 0 0 2 0 0 0 3.0 1 1 1 0 6 3 0 0 0 3.00 2.33 .125 -
#15Diego Galue Diego Galue 0 0 0 3 0 0 0 3.0 1 1 1 0 2 7 0 0 0 3.00 1.00 .111 -
#44Luis A. Herrera Luis A. Herrera 1 0 0 4 2 0 0 14.1 7 5 5 1 11 12 1 4 0 3.14 1.26 .137 -
#34Martin Urías Martin Urías 0 0 1 6 0 0 0 11.1 11 6 4 1 2 15 2 3 0 3.18 1.15 .244 -
#24Pablo A. Cortez Pablo A. Cortez 0 1 0 6 0 0 0 8.1 5 6 3 0 5 9 2 0 0 3.24 1.20 .167 -
#84Jesus A. Juarez Jesus A. Juarez 0 0 0 5 1 0 0 11.0 12 4 4 1 5 17 1 0 0 3.27 1.55 .279 -
#22Raul Castellon Raul Castellon 3 1 0 5 5 0 0 27.0 28 10 10 1 17 32 2 4 0 3.33 1.67 .267 -
#14Juan de Dios Lopez Juan de Dios Lo… 1 0 2 7 0 0 0 8.0 7 4 3 1 1 7 0 0 0 3.38 1.00 .233 -
#99Jonathan Frutos Jonathan Frutos 0 0 1 5 0 0 0 5.1 6 2 2 1 2 6 0 0 0 3.38 1.50 .316 -
#26Edison J. Osorio Edison J. Osorio 1 0 0 5 0 0 0 10.0 6 5 4 1 4 8 2 0 0 3.60 1.00 .171 -
#19David S. Hernandez David S. Hernan… 2 2 0 4 4 1 1 24.1 24 10 10 2 8 24 2 0 0 3.70 1.32 .282 -
#12Jose M. Miranda Jose M. Miranda 1 1 0 5 2 0 0 21.1 20 10 9 1 5 24 2 0 0 3.80 1.17 .241 -
#21Jose de Jesus Valenzuela Jose de Jesus V… 0 2 0 6 1 0 0 7.0 8 4 3 1 6 3 1 2 0 3.86 2.00 .267 -
#6Martin E. Torres Martin E. Torres 0 0 0 3 0 0 0 2.1 5 1 1 0 0 3 0 0 0 3.86 2.14 .417 -
#8Gonzalo Sañudo Gonzalo Sañudo 1 0 0 5 5 0 0 30.0 30 15 13 0 9 37 2 1 0 3.90 1.30 .261 -
#40Fernando Olguin Fernando Olguin 3 0 0 4 4 0 0 23.0 27 10 10 1 4 19 4 1 0 3.91 1.35 .297 -
#17Efren A. Delgado Efren A. Delgado 4 0 0 5 5 0 0 24.1 32 13 11 1 10 26 1 1 0 4.07 1.73 .320 -
#32Luis C. Hinojosa Luis C. Hinojosa 0 0 0 7 0 0 0 8.2 12 6 4 0 5 5 2 1 0 4.15 1.96 .343 -
#15Adrian Del Moral Adrian Del Moral 0 0 0 5 0 0 0 8.2 11 5 4 0 4 10 0 1 0 4.15 1.73 .306 -
#67Rene Coss Rene Coss 0 2 0 5 4 0 0 21.1 24 20 10 3 11 18 4 4 0 4.22 1.64 .279 -
#9Marco. A Fregoso Marco. A Fregoso 2 2 0 5 4 0 0 23.1 22 12 11 1 9 33 2 2 0 4.24 1.33 .247 -
#95Gethse Ulloa Gethse Ulloa 0 0 0 5 0 0 0 6.0 6 3 3 1 4 3 1 0 0 4.50 1.67 .286 -
#25Sebastián A. Gálvez Sebastián A. Gá… 1 0 0 4 0 0 0 4.0 7 2 2 1 1 4 0 0 0 4.50 2.00 .389 -
#9Alfredo Villa Alfredo Villa 2 2 0 5 5 0 0 27.2 27 14 14 1 15 31 3 1 0 4.55 1.52 .255 -
#22Sergio Rodríguez Sergio Rodríguez 2 0 0 4 4 0 0 21.2 23 15 11 0 11 24 1 1 0 4.57 1.57 .274 -
#12Heriberto Sanchez Heriberto Sanch… 3 2 0 5 5 0 0 27.1 27 15 14 1 22 26 0 3 0 4.61 1.79 .262 -
#13Francisco A. Haro Francisco A. Ha… 1 1 0 5 4 0 0 21.0 19 12 11 3 5 12 3 0 0 4.71 1.14 .232 -
#39Ismael A. Garcia Ismael A. Garcia 0 1 0 6 0 0 0 7.1 8 4 4 1 6 6 0 2 0 4.91 1.91 .276 -
Edgar Coronel Edgar Coronel 0 1 1 3 0 0 0 5.1 5 4 3 0 4 8 0 0 0 5.06 1.69 .227 -
#71Juan D. Pineda Juan D. Pineda 0 0 0 6 0 0 0 10.1 8 6 6 1 4 8 1 1 0 5.23 1.16 .222 -
#6Fausto G. Hernandez Fausto G. Herna… 0 0 2 5 0 0 0 11.2 10 8 7 0 3 12 2 1 0 5.40 1.11 .233 -
#28Adan De Jesus Moreno Adan De Jesus M… 4 2 0 7 4 1 0 21.2 20 13 13 2 14 18 4 3 0 5.40 1.57 .256 -
#16Alejandro Reyes Alejandro Reyes 0 2 0 5 5 0 0 23.0 22 15 14 0 13 19 3 4 0 5.48 1.52 .265 -
#94Luis Á. Verdugo Luis Á. Verdugo 1 1 0 5 2 0 0 12.2 16 8 8 0 4 12 3 3 0 5.68 1.58 .320 -
#95Rubén A. Reyes Rubén A. Reyes 0 0 0 5 0 0 0 4.2 8 5 3 1 3 1 0 1 0 5.79 2.36 .400 -
#62Omar Reza Omar Reza 1 0 0 4 0 0 0 6.0 9 4 4 1 1 9 0 1 0 6.00 1.67 .375 -
#73Carlos J. Teller Carlos J. Teller 0 3 0 5 5 0 0 27.0 29 20 18 5 14 30 4 3 0 6.00 1.59 .293 -
#20Jorge de Jesus Ramos Jorge de Jesus … 1 1 0 4 4 0 0 16.1 22 10 11 2 7 11 1 0 0 6.06 1.78 .333 -
#67Jemir D. Leal Jemir D. Leal 0 0 0 5 0 0 0 8.2 11 6 6 2 2 7 1 1 0 6.23 1.50 .324 -
#62Juan E. Mora Juan E. Mora 0 0 0 3 0 0 0 4.1 8 3 3 2 1 3 0 0 0 6.23 2.08 .444 -
#11Armando Duran Armando Duran 0 0 0 6 0 0 0 5.2 7 4 4 0 5 5 0 4 0 6.35 2.12 .304 -
#87Oscar Cuello Oscar Cuello 0 2 0 4 4 0 0 17.0 23 13 12 0 13 10 0 1 0 6.35 2.12 .333 -
Luis Moreno Luis Moreno 0 1 2 6 0 0 0 7.0 10 5 5 0 1 2 1 0 0 6.43 1.57 .385 -
#23Rafael Nava Rafael Nava 0 1 0 4 0 0 0 7.0 8 6 5 0 4 12 2 0 0 6.43 1.71 .286 -
#3Ruben Navarro Ruben Navarro 0 0 1 5 0 0 0 8.1 11 7 6 1 7 8 1 4 0 6.48 2.16 .324 -
Cristofer Villastrigo Cristofer Villa… 3 0 0 4 0 0 0 9.2 11 7 7 4 4 9 3 0 0 6.52 1.55 .297 -
#58Rogelio Garcia Rogelio Garcia 1 1 1 6 0 0 0 12.0 19 9 9 2 1 15 0 0 0 6.75 1.67 .380 -
#99Jose M. Albertos Jose M. Albertos 0 0 0 2 2 0 0 9.1 8 9 7 1 6 9 2 3 0 6.75 1.50 .229 -
#36Jose R. Hernandez Jose R. Hernand… 0 1 0 6 4 0 0 18.2 15 16 14 2 21 20 6 3 0 6.75 1.93 .211 -
#28Fabian A. Muñiz Fabian A. Muñiz 1 0 0 4 0 0 0 4.0 6 3 3 0 0 5 2 0 0 6.75 1.50 .333 -
#36Brandon A. Gutierrez Brandon A. Guti… 1 1 0 6 0 0 0 5.1 6 4 4 0 6 5 2 0 0 6.75 2.25 .286 -
#13Isaac Briones Isaac Briones 0 2 0 5 4 0 0 16.0 14 12 12 2 17 16 1 4 0 6.75 1.94 .250 -
#18Carlos A. Borbon Carlos A. Borbon 0 0 0 4 0 0 0 2.2 4 5 2 0 3 2 1 1 0 6.75 2.63 .308 -
Alberto Gonzalez Alberto Gonzalez 0 0 0 1 0 0 0 1.1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 6.75 1.50 .250 -
#96Jose D. Nuñez Jose D. Nuñez 0 0 0 1 0 0 0 1.1 4 1 1 0 0 2 0 1 0 6.75 3.00 .500 -
#25Luis R Montes Luis R Montes 0 0 0 5 0 0 0 10.2 11 8 8 1 10 11 0 1 0 6.75 1.97 .262 -
Anibal Cervantes Anibal Cervantes 0 2 0 5 5 0 0 24.1 32 19 19 0 15 28 1 3 0 7.03 1.93 .314 -
#47Guillermo E. Valencia Guillermo E. Va… 0 0 2 6 0 0 0 7.2 16 9 6 0 3 5 1 2 0 7.04 2.48 .390 -
#35Luis A. Villavicencio Luis A. Villavi… 0 1 1 8 0 0 0 7.2 11 6 6 1 3 17 1 0 0 7.04 1.83 .333 -
#30Abraham E. Castañon Abraham E. Cast… 2 1 0 6 0 0 0 7.2 7 6 6 2 1 8 1 0 0 7.04 1.04 .233 -
Alex E. Longoria Alex E. Longoria 0 0 0 3 0 0 0 6.1 5 5 5 2 5 7 1 0 0 7.11 1.58 .217 -
#45Rigoberto Borbolla Rigoberto Borbo… 0 2 0 4 3 0 0 8.2 13 12 7 1 7 7 2 4 0 7.27 2.31 .361 -
#87Jefferson J. A. Lopez Jefferson J. A.… 0 1 0 4 0 0 0 3.2 4 3 3 1 3 9 0 3 0 7.36 1.91 .267 -
#16Martin H. Solano Martin H. Solano 1 0 0 6 0 0 0 13.0 14 11 11 2 8 10 3 0 0 7.62 1.69 .275 -
#43Yosshiel Hurtado Yosshiel Hurtado 0 1 0 1 1 0 0 4.2 2 4 4 0 7 8 3 0 0 7.71 1.93 .143 -
#95Javier E. Rodriguez Javier E. Rodri… 0 1 0 2 1 0 0 5.2 8 6 5 1 4 4 0 2 0 7.94 2.12 .333 -
#42Miguel Cholico Miguel Cholico 2 0 0 7 0 0 0 8.2 9 8 8 0 4 12 4 2 0 8.31 1.50 .257 -
#96Jair Jimenez Jair Jimenez 0 1 0 5 0 0 0 5.1 8 5 5 1 6 6 0 2 0 8.44 2.63 .364 -
#33Nestor A. Anguamea Nestor A. Angua… 1 2 0 3 3 0 0 10.2 19 10 10 2 2 14 2 3 0 8.44 1.97 .396 -
#58José E. Valenzuela José E. Valenzu… 1 3 0 5 5 0 0 18.0 22 21 18 1 19 19 2 5 0 9.00 2.28 .324 -
#15Andrés Ledezma Andrés Ledezma 0 1 1 5 0 0 0 6.0 14 6 6 1 6 8 1 1 0 9.00 3.33 .452 -
#48Luis M. Rios Luis M. Rios 0 1 2 7 0 0 0 10.0 16 10 10 1 6 12 0 1 0 9.00 2.20 .400 -
#33Luis Miguel Jimenez Luis Miguel Jim… 1 0 0 3 0 0 0 3.0 5 3 3 1 1 1 0 0 0 9.00 2.00 .417 -
#90Martin O. Cordova Martin O. Cordo… 0 0 0 3 0 0 0 5.0 6 6 5 2 4 4 0 1 0 9.00 2.00 .286 -
#15Alexis F. Parra Alexis F. Parra 0 0 0 2 0 0 0 1.0 0 3 1 0 3 0 0 2 0 9.00 3.00 .000 -
#54Samuel Cervantes Samuel Cervantes 0 0 0 2 0 0 0 1.0 1 1 1 0 3 1 0 3 0 9.00 4.00 .250 -
#16Luis A. Ochoa Luis A. Ochoa 0 0 0 4 0 0 0 3.0 5 3 3 1 2 2 0 1 0 9.00 2.33 .385 -
#31Felipe Castañeda Felipe Castañeda 1 0 0 4 3 0 0 11.0 15 13 11 0 17 16 0 4 0 9.00 2.91 .319 -
#10Arnoldo Gomez Arnoldo Gomez 0 0 0 1 0 0 0 1.0 2 1 1 0 1 1 0 0 0 9.00 3.00 .500 -
#25Roy Martinez Roy Martinez 0 0 0 3 0 0 0 3.0 2 3 3 1 1 6 1 1 0 9.00 1.00 .182 -
Josee Raul Castro Josee Raul Cast… 0 0 0 3 1 0 0 5.0 7 6 5 1 7 2 1 1 0 9.00 2.80 .333 -
#48Jose Alberto Gutiérrez Jose Alberto Gu… 0 2 0 5 2 0 0 12.2 18 14 13 3 3 16 0 0 0 9.24 1.66 .327 -
#53Fernando A. Burgueño Fernando A. Bur… 0 0 0 7 0 0 0 10.2 12 11 11 0 8 8 0 1 0 9.28 1.88 .279 -
#32Rafael Servin Rafael Servin 1 0 0 4 2 0 0 7.2 13 8 8 1 2 8 1 2 0 9.39 1.96 .382 -
#68Guillermo Arvizu Guillermo Arvizu 1 0 0 5 0 0 0 3.2 5 4 4 0 3 3 4 1 0 9.82 2.18 .333 -
Roberto A. Hernandez Roberto A. Hern… 0 1 0 6 0 0 0 6.1 10 7 7 0 4 9 0 0 0 9.95 2.21 .370 -
#69Jorge L. Franco Jorge L. Franco 0 0 0 4 4 0 0 12.2 20 14 14 0 13 9 1 4 0 9.95 2.61 .370 -
#12Julio E. Barron Julio E. Barron 0 0 0 2 0 0 0 3.1 0 4 4 0 5 2 3 2 0 10.80 1.50 .000 -
#44Miguel A. León Miguel A. León 1 1 0 8 0 0 0 8.1 13 11 10 2 6 8 1 0 0 10.80 2.28 .371 -
#55Angel R. Garza Angel R. Garza 1 0 0 6 0 0 0 6.2 9 8 8 1 8 11 0 0 0 10.80 2.55 .310 -
#85Jonathan Martinez Jonathan Martin… 0 0 0 1 0 0 0 1.2 2 2 2 1 3 0 0 0 0 10.80 3.00 .286 -
#18Mario A. Perez Mario A. Perez 0 1 0 6 3 0 0 13.1 20 18 17 1 9 13 3 6 0 11.48 2.18 .345 -
#50Iván F. Hernández Iván F. Hernánd… 0 0 0 3 0 0 0 3.2 5 5 5 0 2 0 1 2 0 12.27 1.91 .385 -
Gael Bermudez Gael Bermudez 0 0 0 4 0 0 0 4.1 5 8 6 1 4 6 0 8 0 12.46 2.08 .263 -
#25Paul E. Rubio Paul E. Rubio 0 3 0 3 3 0 0 10.0 12 15 14 2 12 15 1 0 0 12.60 2.40 .279 -
#14Gabriel Morales Gabriel Morales 0 0 0 3 2 0 0 6.1 15 14 9 2 6 5 1 5 0 12.79 3.32 .469 -
#38Daniel Antonhy Sotelo Daniel Antonhy … 0 0 0 3 0 0 0 2.0 0 3 3 0 4 3 1 1 0 13.50 2.00 .000 -
#20Oscar Zahid Lagarda Oscar Zahid Lag… 0 0 0 1 0 0 0 0.2 1 1 1 0 1 0 2 0 0 13.50 3.00 .500 -
#88Jordan Suarez Jordan Suarez 0 0 0 4 1 0 0 6.2 17 11 10 1 0 4 3 2 0 13.50 2.55 .472 -
#42SAUL BRIONES SAUL BRIONES 0 1 0 4 0 0 0 6.0 12 9 9 1 1 8 2 1 0 13.50 2.17 .480 -
#33German R. Duarte German R. Duarte 0 0 0 1 0 0 0 1.1 2 3 2 0 2 2 1 0 0 13.50 3.00 .286 -
#45Ivan A. Valdez Ivan A. Valdez 0 0 0 2 0 0 0 1.1 3 2 2 0 1 1 0 1 0 13.50 3.00 .429 -
#9Oswaldo E. Pacheco Oswaldo E. Pach… 1 0 0 3 1 0 0 4.0 5 6 6 0 6 4 0 2 0 13.50 2.75 .313 -
#17Luis E. Nevarez Luis E. Nevarez 0 0 0 3 0 0 0 3.1 10 5 5 1 0 3 0 0 0 13.50 3.00 .526 -
#74Guillermo E. Trujillo Guillermo E. Tr… 0 0 0 3 0 0 0 3.0 3 5 5 0 1 3 1 1 0 15.00 1.33 .250 -
#30Emmanuel Flores Emmanuel Flores 0 0 0 3 0 0 0 2.1 8 5 4 1 1 2 0 1 0 15.43 3.86 .571 -
#99Francisco J. Villegas Francisco J. Vi… 1 1 0 7 1 0 0 8.1 14 16 15 3 9 4 4 1 0 16.20 2.76 .378 -
#4Ricardo Martinez Ricardo Martinez 0 1 0 3 0 0 0 1.2 5 3 3 0 1 0 0 0 0 16.20 3.60 .556 -
Gerardo Cortes Gerardo Cortes 0 0 0 3 0 0 0 3.1 6 6 6 1 1 2 2 1 0 16.20 2.10 .400 -
#54Aldo Rodríguez Aldo Rodríguez 0 0 0 2 0 0 0 2.0 3 5 4 0 3 2 2 0 0 18.00 3.00 .300 -
Alan Mundo Alan Mundo 0 0 0 1 0 0 0 1.0 2 2 2 0 1 2 0 0 0 18.00 3.00 .400 -
#8Oliver Cervantes Oliver Cervantes 0 0 0 3 0 0 0 3.0 6 6 6 1 3 2 1 1 0 18.00 3.00 .429 -
#18Luis F. Moran Luis F. Moran 1 0 0 2 0 0 0 1.0 2 2 2 0 1 1 1 0 0 18.00 3.00 .400 -
#32Hendrick Briones Hendrick Briones 1 1 0 2 0 0 0 2.0 2 3 4 0 3 3 0 3 0 18.00 2.50 .250 -
Jose L. Cabanillas Jose L. Cabanil… 0 0 0 2 0 0 0 1.0 2 2 2 0 3 1 0 3 0 18.00 5.00 .400 -
#7Jose A. Calzada Jose A. Calzada 0 0 0 4 0 0 0 3.1 8 8 7 2 2 4 0 1 0 18.90 3.00 .444 -
#33Alejandro Trujillo Alejandro Truji… 0 0 0 2 0 0 0 1.1 3 3 3 0 2 2 0 2 0 20.25 3.75 .429 -
#15Hector M. Soto Hector M. Soto 0 0 0 2 0 0 0 1.1 1 4 3 1 4 3 0 0 0 20.25 3.75 .200 -
#96Alejandro Rivera Alejandro Rivera 0 0 0 2 0 0 0 1.2 4 5 4 0 4 0 0 1 0 21.60 4.80 .500 -
#44Jesus A. Valdez Jesus A. Valdez 0 0 0 6 0 0 0 2.0 10 8 5 1 2 0 0 3 0 22.50 6.00 .714 -
#92Irving A. Medina Irving A. Medina 0 0 0 3 0 0 0 1.1 4 4 4 0 3 2 0 1 0 27.00 5.25 .500 -
#3Roque Y. Silva Roque Y. Silva 0 0 0 4 0 0 0 2.1 4 7 7 1 4 5 0 0 0 27.00 3.43 .364 -
#42Kevin Vazquez Kevin Vazquez 0 0 0 1 0 0 0 0.2 2 3 3 0 3 0 0 1 0 40.50 7.50 .500 -
Alex Maese Alex Maese 0 0 0 1 0 0 0 0.2 2 3 3 1 1 1 0 1 0 40.50 4.50 .500 -
Luis C. Morales Luis C. Morales 0 0 0 1 0 0 0 0.1 5 2 2 0 1 0 0 1 0 54.00 18.00 1.000 -
#33Oscar Oseguera Oscar Oseguera 0 0 0 1 0 0 0 0.1 2 2 2 1 0 0 0 0 0 54.00 6.00 .667 -
#23Sergio D. Salcido Sergio D. Salci… 0 0 0 1 0 0 0 0.1 0 3 3 0 0 0 3 0 0 81.00 0.00 .000 -
#24Saul O. Rocha Saul O. Rocha 0 0 0 1 0 0 0 0.1 2 5 5 1 2 1 1 0 0 135.00 12.00 .667 -
W Ganados · L Perdidos · SV Salvamentos · G Juegos · GS Aperturas · CG Completos · SHO Blanqueadas · IP Entradas lanzadas · H Hits · R Carreras · ER Carreras limpias · HR Home runs · BB Bases por bolas · K Ponches · HBP Golpeados · WP Wild pitches · BK Balks · ERA Efectividad · WHIP Embasados por entrada · AVG Promedio en contra · OBP % embasado en contra