Pitcheo Por Equipos 2026

2026
Temp
Equipo Pit W L SV G CG SHO IP H R ER HR BB K HBP WP BK ERA WHIP AVG
Manzaneros 13 10 3 1 51 0 0 114.0 113 67 58 8 64 127 10 27 0 4.58 1.55 .255
Dorados 16 8 6 3 59 0 0 123.0 140 89 71 9 55 121 15 21 0 5.20 1.59 .277
Algodoneros 15 9 5 3 65 0 0 125.0 134 90 79 12 69 140 14 16 0 5.69 1.62 .267
Rojos 11 4 9 1 43 1 1 108.2 135 82 77 16 57 124 8 13 0 6.38 1.77 .305
Indios 14 6 7 1 63 0 0 113.0 124 88 83 13 64 118 17 10 0 6.61 1.66 .269
Mineros 15 9 4 3 55 0 0 112.1 136 91 83 6 70 99 11 21 0 6.65 1.83 .301
Venados 16 8 6 3 56 1 0 120.1 151 101 91 7 78 104 16 18 0 6.81 1.90 .300
Soles 18 4 9 1 56 0 0 113.0 122 110 88 19 100 106 23 25 0 7.01 1.96 .268
Mazorqueros 16 4 9 2 65 0 0 123.1 165 116 105 14 71 131 18 23 0 7.66 1.91 .314
Faraones 16 5 9 1 57 0 0 112.0 155 108 101 12 71 120 17 13 0 8.12 2.02 .316
TOTALES (Liga) 150 67 67 19 570 2 1 1164.2 1375 942 836 116 699 1190 149 187 0 6.46 1.78 .288
Pit Pitchers · W/L Ganados/Perdidos · SV Salvados · G Juegos · CG Juegos completos · SHO Blanqueadas · IP Entradas lanzadas · H/R/ER/HR Hits/Carreras/Limpias/Jonrones · BB Bases por bolas · K Ponches · HBP/WP/BK Golpes/Wild pitch/Balks · ERA/WHIP/AVG recalculados desde totales · Click en una fila para ver el desglose por pitchers